产品详情
材料特性
产品参数
性能 | 镍铜硅橡胶 | 镍银硅橡胶 | 镀银铜硅橡胶 | 镍碳硅橡胶 |
拉伸强度(兆帕) | ≥1.38 | ≥1.38 | ≥1.38 | ≥1.15 |
断裂伸长率 (%) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥125 |
压缩永久变形(70小时 100 ℃ ) (%) | ≤32 | ≤32 | ≤30 | ≤40 |
最高工作温度( ℃ ) | 125 | 125 | 150 | 160 |
体积电阻率(Ωcm) | ≤0.004 | ≤0.005 | ≤0.1 | ≤0.16 |
屏蔽效能(100MHz~10GHz)(dB) | 120 | 110~120 | 100 | 60~85 |
产品应用
导电橡胶制品已被证明广泛应用于航空、航天、海军等军事电子领域。 它们可以替代传统的密封橡胶,提供环境密封和电磁密封。 特别适合:
●
中小型军用电子外壳和微波波导系统。
● 航天、航空、海军掩体、军用电子设备。
● 电子产品(如电脑外壳、手机)、通讯、高频控制装置等。
● 电力、铁路等恶劣环境下的电子产品。