產品詳情
材料特性
產品參數
性能 | 鎳銅矽橡膠 | 鎳銀矽橡膠 | 鍍銀銅矽橡膠 | 鎳碳矽橡膠 |
拉伸強度(兆帕) | ≥1.38 | ≥1.38 | ≥1.38 | ≥1.15 |
斷裂伸長率 (%) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥125 |
壓縮永久變形(70小時 100 ℃ ) (%) | ≤32 | ≤32 | ≤30 | ≤40 |
最高工作溫度( ℃ ) | 125 | 125 | 150 | 160 |
體積電阻率(Ωcm) | ≤0.004 | ≤0.005 | ≤0.1 | ≤0.16 |
屏蔽效能(100MHz~10GHz)(dB) | 120 | 110~120 | 100 | 60~85 |
產品應用
導電橡膠製品已被證明廣泛應用於航空、航太、海軍等軍事電子領域。 它們可以取代傳統的密封橡膠,提供環境密封和電磁密封。 特別適合:
●
中小型軍用電子外殼和微波波導系統。
● 航太、航空、海軍掩體、軍用電子設備。
● 電子產品(如電腦外殼、手機)、通訊、高頻控制裝置等。
● 電力、鐵路等惡劣環境下的電子產品。