Описание:
В отличие от традиционных прокладок из проводящего пенопласта, прокладки из проводящего пенопласта Air Loop обычно изготавливаются из чистой ткани без внутренней пенопластовой структуры. Внутренняя часть полая, что создает D-образную форму, позволяющую подключать цепи. Эта конструкция обеспечивает превосходные характеристики при одновременном уменьшении веса и толщины.
информация о продукте
Структура продукта
Тип:
Параметры продукта
Производительность | Параметр | Стандарт тестирования |
Поверхностное сопротивление | ≤0,03 Ом/дюйм | GB/T 3048.16-2007 |
Стойкость к истиранию | Более 400 000 циклов | ASTM D 4966-98 |
Рабочая температура | -50~150 ℃ | GB/T 32368-2015 |
Эффективность экранирования | 60–80 дБ (30 МГц–3 ГГц) | GJB 61902008 |
Адгезия металлического слоя | 4 класс или выше | AATCC TM8-2001 |
Предел прочности | ≥1,3 кг/25 мм | GB/T 12914-91 |
Начальная адгезия | 1200 г/25 мм | GB/T 2792-1998 |
Удерживающая адгезия | 1000 мин/дюйм | GB/T 4851 |
Огнестойкости | UL 940.94 (HF-1) | UL94 |
Соответствие RoHS | Не содержит галогенов, тяжелых металлов | IEC 62321 |
Применение продукта
Прокладка из проводящего пенопласта Air Loop разработана и произведена совместно нашей компанией и Apple и специально разработана для различных линеек продуктов Apple, таких как iPad, MacBook, iPhone и других.
ABOUT US